Ehre wem Ehre gebührt!
Hier findest Du die besten Spieler aus den bisherigen Spielrunden von BlackSun.
Die Ruhmeshalle startet mit der „Runde 0 - Der Neubeginn“.
Testrunden die davor statt gefunden haben, konnten nicht berücksichtigt werden.
Weiterhin gibt es eine Übersichtsseite der Statistiken der bisherigen Runden.
Die folgenden Spieler sind die bisherigen Rekordhalter aller ausgewerteten Spielrunden
Die folgenden Allianzen sind die bisherigen Rekordhalter aller ausgewerteten Spielrunden
Zur vollständigen Gesamtwertung Runde 0.
PLATZ | NAME | ALLIANZ | KAMPF |
---|---|---|---|
1 | Hizm | [Muchten] | 156 |
2 | Curt | [Muchten] | 130 |
3 | chrim | [S] | 99 |
4 | jeff_smart | [G-S-L] | 81 |
5 | knutter | [CE2nd] | 75 |
6 | L-Technology | [CE2nd] | 73 |
7 | stoefn | [G-S-L] | 65 |
8 | Amaro | [Muchten] | 54 |
9 | .:Chester02:. | [G-S-L] | 51 |
10 | NoobAssassin | [Muchten] | 51 |
11 | Sokar | [G-S-L] | 51 |
12 | DaCrasher | [-=DGU=-] | 29 |
13 | Svetlana | 28 | |
14 | Claw | [G-S-L] | 28 |
15 | buckaroo | [CE2nd] | 27 |
16 | IchBinBoB | [G-S-L] | 21 |
17 | Predi | [G-S-L] | 17 |
18 | Bleeed | [G-S-L] | 17 |
19 | Viciouss | [BC] | 16 |
20 | Yrr | [Muchten] | 15 |
Hier findest Du die verschiedenen Punkteübersichten zum Ende der Runde 0.
Zum Rundenende waren die Weltwunder in folgendem Besitz.
Zur vollständigen Spieler Highscore Punkte Runde 0.
PLATZ | NAME | ALLIANZ | PUNKTE | FORSCHUNG | KAMPF | PLANETEN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | knutter | [CE2nd] | 143.425 | 19.115 | 122 | 56 |
2 | Curt | [Muchten] | 124.709 | 22.236 | 2.141.792 | 49 |
3 | Hizm | [Muchten] | 114.960 | 24.444 | 3.521.480 | 47 |
4 | Claw | [G-S-L] | 110.258 | 16.607 | 1 | 38 |
5 | Sokar | [G-S-L] | 107.334 | 22.005 | 225.098 | 39 |
6 | stoefn | [G-S-L] | 106.547 | 21.252 | 2.500.759 | 39 |
7 | jeff_smart | [G-S-L] | 103.438 | 18.287 | 571.090 | 53 |
8 | NoobAssassin | [Muchten] | 92.121 | 19.849 | 1.955 | 35 |
9 | Amaro | [Muchten] | 87.815 | 21.256 | 204.444 | 38 |
10 | IchBinBoB | [G-S-L] | 78.540 | 14.203 | 254.069 | 36 |
11 | .:Chester02:. | [G-S-L] | 63.954 | 17.661 | 1.080.170 | 29 |
12 | L-Technology | [CE2nd] | 61.548 | 18.941 | 521.645 | 32 |
13 | buckaroo | [CE2nd] | 58.621 | 15.191 | 399.848 | 22 |
14 | Yabba Gsl | [G-S-L] | 57.697 | 12.776 | 19.199 | 33 |
15 | Bleeed | [G-S-L] | 56.976 | 15.002 | 200.421 | 39 |
16 | DiplomatSpock | [G-S-L] | 53.285 | 13.126 | 10.508 | 29 |
17 | Svetlana | 52.511 | 14.804 | 456.018 | 32 | |
18 | Neverending | [S] | 52.123 | 12.842 | 21.413 | 33 |
19 | Pinkili | [G-S-L] | 51.758 | 14.027 | 20.305 | 26 |
20 | chrim | [S] | 50.222 | 14.209 | 4.751.636 | 23 |
Zur vollständigen Spieler Highscore Kampf der Runde 0.
PLATZ | NAME | ALLIANZ | KAMPF |
---|---|---|---|
1 | chrim | [S] | 4.751.636 |
2 | Hizm | [Muchten] | 3.521.480 |
3 | stoefn | [G-S-L] | 2.500.759 |
4 | Curt | [Muchten] | 2.141.792 |
5 | .:Chester02:. | [G-S-L] | 1.080.170 |
6 | jeff_smart | [G-S-L] | 571.090 |
7 | L-Technology | [CE2nd] | 521.645 |
8 | DaCrasher | [-=DGU=-] | 461.543 |
9 | Svetlana | 456.018 | |
10 | Yrr | [Muchten] | 401.182 |
11 | buckaroo | [CE2nd] | 399.848 |
12 | Nomad | [T M C] | 374.610 |
13 | IchBinBoB | [G-S-L] | 254.069 |
14 | Sokar | [G-S-L] | 225.098 |
15 | Amaro | [Muchten] | 204.444 |
16 | Bleeed | [G-S-L] | 200.421 |
17 | Viciouss | [BC] | 170.927 |
18 | Lightbringer | 126.041 | |
19 | Predi | [G-S-L] | 124.398 |
20 | barfoos | 69.992 |
Zur vollständigen Spieler Highscore Einzelkampf der Runde 0.
PLATZ | NAME | ALLIANZ | KAMPF |
---|---|---|---|
1 | Curt | [Muchten] | 1.087.647 |
2 | chrim | [S] | 1.028.230 |
3 | chrim | [S] | 802.624 |
4 | Hizm | [Muchten] | 781.763 |
5 | .:Chester02:. | [G-S-L] | 680.730 |
6 | Hizm | [Muchten] | 628.970 |
7 | stoefn | [G-S-L] | 605.462 |
8 | stoefn | [G-S-L] | 512.336 |
9 | chrim | [S] | 465.971 |
10 | Curt | [Muchten] | 456.254 |
Zur vollständigen Spieler Highscore Forschung der Runde 0.
PLATZ | NAME | ALLIANZ | FORSCHUNG |
---|---|---|---|
1 | Hizm | [Muchten] | 24.444 |
2 | Curt | [Muchten] | 22.236 |
3 | Sokar | [G-S-L] | 22.005 |
4 | Amaro | [Muchten] | 21.256 |
5 | stoefn | [G-S-L] | 21.252 |
6 | NoobAssassin | [Muchten] | 19.849 |
7 | knutter | [CE2nd] | 19.115 |
8 | L-Technology | [CE2nd] | 18.941 |
9 | jeff_smart | [G-S-L] | 18.287 |
10 | .:Chester02:. | [G-S-L] | 17.661 |
11 | Claw | [G-S-L] | 16.607 |
12 | Viciouss | [BC] | 16.345 |
13 | SkyOpi69 | [CE2nd] | 16.170 |
14 | buckaroo | [CE2nd] | 15.191 |
15 | Bleeed | [G-S-L] | 15.002 |
16 | Svetlana | 14.804 | |
17 | Pattex | [CE2nd] | 14.582 |
18 | Mark | [G-S-L] | 14.251 |
19 | chrim | [S] | 14.209 |
20 | IchBinBoB | [G-S-L] | 14.203 |
Zur vollständigen Spieler Highscore Planeten der Runde 0.
PLATZ | SPIELER | KOORDINATE | NAME | ANZ. | PUNKTE |
---|---|---|---|---|---|
1 | NoobAssassin | 1:5:1 | 20 | 43.687 | |
2 | knutter | 1:249:1 | II :( | 13 | 39.092 |
3 | chrim | 1:56:1 | el niño | 20 | 35.404 |
4 | Curt | 1:211:1 | Midian | 19 | 34.757 |
5 | L-Technology | 1:41:1 | Monoflop | 19 | 26.543 |
6 | Curt | 1:232:1 | 9 | 25.837 | |
7 | knutter | 56:152:1 | 10 | 24.495 | |
8 | Svetlana | 1:284:1 | Heimatplanet | 19 | 24.495 |
9 | Amaro | 1:253:7 | 14 | 23.416 | |
10 | Yabba Gsl | 1:128:1 | 24/7 | 16 | 22.296 |
Zur vollständigen Spieler Highscore Anzahl an Planeten der Runde 0.
PLATZ | NAME | ALLIANZ | PLANETEN |
---|---|---|---|
1 | knutter | [CE2nd] | 56 |
2 | jeff_smart | [G-S-L] | 53 |
3 | Curt | [Muchten] | 49 |
4 | Hizm | [Muchten] | 47 |
5 | Bleeed | [G-S-L] | 39 |
6 | stoefn | [G-S-L] | 39 |
7 | Sokar | [G-S-L] | 39 |
8 | Amaro | [Muchten] | 38 |
9 | Claw | [G-S-L] | 38 |
10 | IchBinBoB | [G-S-L] | 36 |